NVIDIA Tesla モデル比較表
| C1060 | C2050 | C2070 | C2075 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
| プロセッサコア数 | 240 | 448 | ||
| プロセッサ周波数 | 1.296GHz | 1.15GHz | ||
| 単精度 | 933GFlops | 1.03TFlops | ||
| 倍精度 | 78GFlops | 515GFlops | ||
| 消費電力 | 190W | 225W | 215W | |
| 搭載メモリ | 4GB GDDR3 | 3GB GDDR5 | 6GB GDDR5 | |
| インターフェース | PCI-Express2.0 X16 | |||
| プログラミング環境 |
|
|
||
| その他 | DVI出力ポート付 | |||


