Windows Storage Server 2008 Edition比較表
| Basic | Workgroup | Standard | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| アーキテクチャ | x64 / x86 | x64 | x64 | x64 |
| CPUソケット数 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 8 |
| 最大メモリ | 32GB(x64) / 4GB(x86) | 32GB | 32GB | 2TB |
| 最大LANポート数 | 2 | 2 | 無制限 | 無制限 |
| ディスク(数 / IF / RAIDタイプ) | 4 / SATA / 無制限 | 4 / 無制限 / 無制限 | 無制限 / 無制限 / 無制限 | 無制限 / 無制限 / 無制限 |
| SMB 同時接続ユーザ数 | 20 | 50 | 無制限 | 無制限 |
| NFS | --- | Yes | Yes | Yes |
| Print Services | 2 | Yes | Yes | Yes |
| DFS-Replication | --- | Yes | Yes | Yes |
| File Server Resource Manager | --- | Yes | Yes | Yes |
| Single Instance Storage | --- | --- | Yes | Yes |
| Clustering(AD/DNS含む) | --- | --- | --- | Yes |
| DHCP Server | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows Search | Yes | Yes | Yes | Yes |
| iSCSI Software Target 3.2 | --- | オプション | オプション | オプション |
