静音レベルについて
| 当社静音レベル | 騒音レベル | 一般的な音の大きさの目安 |
|---|---|---|
| 20dB台 | ささやき・木の葉のうれあう音 | |
| 30dB台 | ささやき声・深夜の郊外 | |
| 40dB台 | 図書館・静かな住宅地 | |
| 50dB台 | 静かな事務所 | |
| 60dB台 | 普通の会話・時速40キロで走る自動車の内部 | |
| 70dB台 | 掃除機・騒々しい街頭 | |
| 80dB台 | 地下鉄の車内(窓を開けたとき)・ピアノの音 | |
| 90dB台 | 大声・犬の鳴き声・騒々しい工場内 |
- システムを机上に設置し、システム前面から前に50cm、卓上から上に45cmの位置に測定器を固定して騒音を測定しています。

